hlavní obrázek
turnaj

Věkové kategorie

Category Born on or after Number of teams Game length Players per team Number of matches Substitues allowed
U19 01.01.08 16 2x25 11 5 5
U17 01.01.09 20 2x20 11 5 7
U16 01.01.10 24 2x20 11 5 7
U15 01.01.11 24 2x20 11 5 7
U14 01.01.12 20 2x15 11 5 7
U13/9 01.01.13 32 2x15 9 5 99
U12/9 01.01.14 20 2x15 9 5 99
U11/7 01.01.15 24 2x15 7 5 99
U10/7 01.01.16 16 2x15 7 5 99
U09/5 01.01.17 16 2x15 5 5 99
U08/5 01.01.18 8 2x12 5 5 99

turnaj podporován