hlavní obrázek
turnaj

Věkové kategorie

Category Born on or after Number of teams Game length Players per team Number of matches Substitues allowed
U19 01.01.05 20 2x25 11 5 5
U17 01.01.07 24 2x20 11 5 7
U16 01.01.08 16 2x20 11 5 7
U15 01.01.09 28 2x20 11 5 7
U14 01.01.10 20 2x15 11 5 7
U13/9 01.01.11 36 2x15 9 5 99
U12/9 01.01.12 24 2x15 9 5 99
U11/7 01.01.13 20 2x15 7 5 99
U10/7 01.01.14 16 2x15 7 5 99
U09/7 01.01.15 20 2x12 5 5 99

turnaj podporován